
Indice de referință este calculat ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni, publicată de către Banca Națională a Moldovei.
Data | Rata, % |
|---|---|
1 iulie 2026 | 5.66 |
1 ianuarie 2026 | 5.57 |
1 iulie 2025 | 5.82 |
1 ianuarie 2025 | 3.70 |
1 iulie 2024 | 3.46 |
1 ianuarie 2024 | 4.38 |
1 iulie 2023 |
|
1 ianuarie 2023 | 13.42 |
1 iulie 2022 | 9.47 |
1 ianuarie 2022 | 4.12 |
1 iulie 2021 | 3.38 |
1 ianuarie 2021 |
|
1 iulie 2020 | 4 |
1 ianuarie 2020 | 5.75 |
1 iulie 2019 | 4.75 |
1 ianuarie 2019 | 4.55 |
1 iulie 2018 | 4.82 |