MDL 3,50% | USD 1,10% | EUR 0,60% | până la 60 luni
Termen
|
MDL
|
USD
|
EUR
|
---|---|---|---|
1 lună | 0,25% | 0,07% | 0,01% |
3 luni | 0,75% | 0,10% | 0,05% |
6 luni | 1,75% | 0,30% | 0,10% |
12 luni | 2,75% | 0,50% | 0,20% |
18 luni | 2,85% | 0,65% | 0,30% |
24 luni | 3,00% | 0,75% | 0,40% |
36 luni | 3,25% | 0,85% | 0,50% |
60 luni | 3,50% | 1,10% | 0,60% |
Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003