Perioada
|
Rata dobînzii
|
3 luni | 0,75% |
6 luni | 2,00% |
12 luni | 2,75% |
25 luni | 3,00% |
36 luni | 3,25% |
Perioada
|
Rata dobînzii
|
6 luni | 0,20% |
12 luni | 0,50% |
25 luni | 0,75% |
36 luni | 1,00% |
Perioada
|
Rata dobînzii
|
6 luni | 0,10% |
12 luni | 0,25% |
25 luni | 0,30% |
36 luni | 0,35% |
Perioada
|
Rata dobînzii
|
3 luni | 0,45% |
6 luni | 0,55% |
12 luni | 0,65% |
25 luni | 1,00% |
36 luni | 1,20% |