Period
|
Interest rate
|
3 months | 0,75% |
6 months | 2,00% |
12 months | 2,75% |
25 months | 3,00% |
36 months | 3,25% |
Period
|
Interest rate
|
6 months | 0,20% |
12 months | 0,50% |
25 months | 0,75% |
36 months | 1,00% |
Period
|
Interest rate
|
6 months | 0,10% |
12 months | 0,25% |
25 months | 0,30% |
36 months | 0,35% |
Period
|
Interest rate
|
3 months | 0,45% |
6 months | 0,55% |
12 months | 0,65% |
25 months | 1,00% |
36 months | 1,20% |