Наименование раскрываемой информации
| „Кредитная линия revolving ”
|
1. Сумма кредита (мин.\макс.) | Мин. 3000 (три тысячи) лей – Макс. 30000 (тридцать тысяч) лей |
2. Срок кредита (мин./макс.) | неограниченный |
3. Процентная ставка по кредиту. Формула расчёта процентной ставки. | 0% - по кредиту, использованному в торговой сети в текущем месяце; 17% годовых - по кредиту, использованному в торговой сети в предыдущих месяцах: 17% годовых - по кредиту, использованному не в торговой сети (операции «cash», «ATM», переводы). Формула расчёта: остаток кредита*процентную ставку /360= процент за один день |
1. Другие платежи, не включенные в процентную ставку (мин/макс.) Комиссионы удерживаются автоматически с карточного счёта клиента, в леях по курсу НБМ на день удержания комиссиона. | Visa Electron/Maestro -0 EURO; Visa Classic/MasterCard Standard - 2 EURO; Visa Gold/Maestro /MasterCard Gold - 3 EURO |
4.1- Первоначальная эмиссия карточки | |
4.2- Ежемесячное обслуживание карточки открытой в рамках зарплатного проекта | Visa Electron/Maestro - бесплатно; Visa Classic/MasterCard Standard - 0.3 EURO; Visa Gold/MasterCard Gold – 1.5 EURO |
4.3- Комиссион за подготовку пакета документов | 80 MDL |
4.4- Единоразовый административный комиссион | Комиссион за открытие/увеличение кредитной линии – 2,0 % от суммы кредита. |
4.5- Пеня | 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки |
4.6- Комиссион за нарушение срока оплаты | 50 MDL |
5. Порядок погашения кредита и процентов, периодичность платежей/ | Кредитная линия – ежемесячно, в размере указанном в тарифах в зависимости от типа карты в течении 35 календарных дней. - Visa Electron/Maestro; Visa Classic/MasterCard Standard – 10% мин 150 MDL
- Visa Gold/MasterCard Gold – 5% мин 150 MDL
Проценты – ежемесячно, в течение 35 календарных дней. |
6. Документы, необходимые для получения кредита. | - заявление на открытие кредитной линии
- справка о заработной плате
- удостоверение личности
|
7. Формы обеспечения кредита. | Без залога |